Цены на заказ спецтехники в Уфе
Вид транспорта | Почасовая (руб/час) | Рейсовая (руб) | Подача межгород (руб/км) |
---|---|---|---|
Самосвал Shacman | 1800 | 2500 | – |
Самосвал КАМАЗ | 2000 | 2000 | – |
Экскаватор-погрузчик JCB* | 2000 | – | – |
Гусеничный экскаватор JCB JC200* | 2200 | – | – |
Экскаватор-погрузчик Terex* | 2000 | – | – |
Фронтальный погрузчик XCMG LW300F* | 2000 | – | – |
Фронтальный погрузчик XCMG LW500F* | 2500 | – | – |
Манипулятор | 1500 | – | 35 |
Автокран | 1800 (16 тонн) 2000 (20 тонн) |
– | по договоренности |
Грунторез | по запросу | 100 руб/м.п. | – |
Трал | 1800 | по запросу | +100 |
Миксер (бетон) | 1500 | по запросу | – |
*Минимальный заказ: от 3600 руб. (до 2-х часов) + 1000 рублей за подачу в черте города
Вы можете посмотреть каталог спецтранспорта с фото, характеристиками и ценами.
Цены на сыпучие строительные материалы в Уфе
Наименование | Стоимость, руб/м3 |
---|---|
Песок речной | 450 |
Песок | 450 |
ПГС | 500 |
Глина | 250 |
Грунт | 150 |
Земля | 150 |
Бут | 250 |
Щебень | 850* |
*Цена для щебня указана за 1 тонну.
Вы можете посмотреть полный каталог сыпучих строительных материалов с фото, характеристиками и ценами.